DIESEL GENERATROS.
| Engine | 6BTA5.9-G5 |
| Generator | UCI274C |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 100.0 |
| Standby Rating (kVA) | 110.0 |
| Engine | 6BTAA5.9-G6 |
| Generator | UCI274E |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 135.0 |
| Standby Rating (kVA) | 148.0 |
| Engine | QSB7-G3 |
| Generator | UCI274F |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 150.0 |
| Standby Rating (kVA) | 165.0 |
| Engine | QSB7-G5 |
| Generator | UCI274H |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 200.0 |
| Standby Rating (kVA) | 220.0 |
| Engine | QSL9-G3 |
| Generator | UCDI274K |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 250.0 |
| Standby Rating (kVA) | 275.0 |
| Engine | QSL9-G5 |
| Generator | HCI4D |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 300.0 |
| Standby Rating (kVA) | 330.0 |
| Engine | QSX15-G4 |
| Generator | HCI4F |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 400.0 |
| Standby Rating (kVA) | 440.0 |
| Engine | QSX15-G8 |
| Generator | HCI5D |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 500.0 |
| Standby Rating (kVA) | 550.0 |
| Engine | VTA28-G5 |
| Generator | HCI5E |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 600.0 |
| Standby Rating (kVA) | 660.0 |
| Engine | VTA28-G5 |
| Generator | HCI5F |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 636.0 |
| Standby Rating (kVA) | 699.0 |
| Engine | QSK23-G3 |
| Generator | HCI6G |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 800.0 |
| Standby Rating (kVA) | 880.0 |
| Engine | KTA38-G5 |
| Generator | HCI6J |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 1000.0 |
| Standby Rating (kVA) | 1100.0 |
| Engine | KTA50-G3 |
| Generator | PI7A |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 1250.0 |
| Standby Rating (kVA) | 1375.0 |
| Engine | QSK50-G3 |
| Generator | PI734B |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 1400.0 |
| Standby Rating (kVA) | 1540.0 |
| Engine | QSK50-G4 |
| Generator | PI7C |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 1500.0 |
| Standby Rating (kVA) | 1650.0 |
| Engine | QSK60-G3 |
| Generator | PI7E |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 1875.0 |
| Standby Rating (kVA) | 2062.0 |
| Engine | QSK60-G4 |
| Generator | PI7F |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 2000.0 |
| Standby Rating (kVA) | 2200.0 |
| Engine | QSK78-G9 |
| Generator | LVSI804S |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 2500.0 |
| Standby Rating (kVA) | 2750.0 |
| Engine | QSK78-G9 |
| Generator | LVSI804S |
| Controller | ENCP 3 |
| Prime Rating (kVA) | 2750.0 |
| Standby Rating (kVA) | 3025.0 |
Find and download brochures, and product catalogs that illustrate our capabilities.
Copyright © 2020 ELECTRONIL POWER SOLUTIONS. All Rights Reserved.